Бюджет продвижения
№ | Маркетинговое мероприятие | Периодичность | Единовременно (в предпроизводственном периоде) | Ежемесячно ( в производственном периоде) |
1 | Размещение рекламы в газете «Могилевские ведомости» | Планируется размещение объявления 2 раза в неделю, т.е. 8 раз в месяц. (Стоимость одного объявления 43400 Br). | 86800 | 173600 |
2 | Реклама на радио | Планируется запускать в эфир по 4 аудиодорожки в день в течение месяца, далее по 2 аудиодорожки в последующие месяцы | 105 000 | 63 000 |
3 | Реклама на остановках общественного транспорта | Планируется размещение в полноцветной плакат-газете раз в месяц. (Стоимость 1 кв.см в плакат-газете 950 руб). | 592800 | - |
4 | Печать и распространение визиток | Планируется единовременно – 1000 шт, в последующие месяцы – по 200 шт. | 344 000 | 86 000 |
5 | Установка вывески и стенда около магазина | Единовременно | 560 000 | |
Итого | 1 688 600 | 322 600 |
На какого потребителя это все рассчитано? Почему выбраны именно эти мероприятия и в таких объемах?
ОтветитьУдалитьОткрытие нового бизнеса предполагает активное продвижение продукта, на начальном этапе необходимо уделить особое внимание распространию рекламной продукции, что в дальнейшем будет являться залогом привлечения клиентов. Данные маркетинговые мероприятия рассчитаны на потребителя с уровнем дохода выше среднего.
ОтветитьУдалить