| | Вид инвестиционных расходов | |
| 1 | Предпроизводственные расходы | 2 475 000 |
| | Регистрационные расходы при основании фирмы | 175 000 |
| | Оплата юридических и нотариальных услуг | 600 000 |
| | Расходы по продвижению товаров (реклама) | 1 700 000 |
| 2 | Инвестиции в основной капитал | 68 080 000 |
| | Аренда помещения (за месяц) | 1 400 000 |
| | Ремонт помещения | 11 000 000 |
| | Производственное оборудование (приобретение, доставка, монтаж) | 55 360 000 |
| | Инвентарь | 320 000 |
| 3 | Инвестиции в оборотный капитал | 4 670 000 |
| | Сырье | 464 300 |
| | Материалы | 4 210 000 |
| | ВСЕГО | 75 267 000 |
понедельник, 7 ноября 2011 г.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Вы сразу на год закупаете материалы??? И рекламу осуществляете всю в предпроизводственном периоде?
ОтветитьУдалитьА аренда указана за какой период?