Диаграмма Гантта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 |
1) Регистрация ЧУП, получение лицензии
2) Заключение договора аренды
3) Ремонт помещения, обустройство
4) Закупка оборудования
5) Заключение контрактов с поставщиками
6) Установка оборудования, монтаж
7) Найм персонала
8) Реклама
9) Закупка сырья и вспомогательных материалов
А зачем нанимать персонал так рано? Им же зарплату надо будет платить все время их простоя.
ОтветитьУдалить