Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||||
Статья | П/Пер. | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт | Нояб | Дек |
Выручка | 0 | 17912230 | 26953030 | 116574760 | 18644890 | 28795540 | 24426780 | 23058110 | 48100370 | 65305950 | 45171280 | 19447000 | 22467090 |
НДС | 0 | 2985372 | 4492172 | 19429127 | 3107482 | 4799257 | 4071130 | 3843018 | 8016728 | 10884325 | 7528547 | 3241167 | 3744515 |
Перем. Изер | 464288 | 2058814 | 4357192 | 7508976,8 | 1929994 | 2483916 | 2189677 | 2269000 | 3752117 | 4599035 | 3529714 | 2001094 | 1543629 |
Пост. Издер | 19 442 712 | 9835830 | 9835830 | 9835830 | 9835830 | 9835830 | 9835830 | 9835830 | 9835830 | 9835830 | 9835830 | 9835830 | 9835830 |
Баланс. Приб | -19907000 | 3032215 | 8267836 | 79800827 | 3771584 | 11676538 | 8330144 | 7110261 | 26495695 | 39986760 | 24277189 | 4368909 | 7343116 |
Налог на прибыль | 0 | 727731,5 | 1984281 | 19152198 | 905180,2 | 2802369 | 1999234 | 1706463 | 6358967 | 9596822 | 5826525 | 1048538 | 1762348 |
Чистая прибыль | -19907000 | 2304483 | 6283556 | 60648628 | 2866404 | 8874169 | 6330909 | 5403799 | 20136728 | 30389937 | 18450664 | 3320371 | 5580768 |
Аморт | 0 | 594230 | 594230 | 594230 | 594230 | 594230 | 594230 | 594230 | 594230 | 594230 | 594230 | 594230 | 594230 |
% по кредиту | 0 | 376335 | 376335 | 376335 | 338701,5 | 301068 | 263434,5 | 225801 | 188167,5 | 150534 | 112900,5 | 75267 | 37633,5 |
Чистый доход | 0 | 2522378 | 6501451 | 60866523 | 3121933 | 9167331 | 6661705 | 5772228 | 20542791 | 30833633 | 18931993 | 3839334 | 6137365 |
пятница, 20 января 2012 г.
Отчет о прибылях и убытках
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Не очень хорошо видно, но по-другому таблица не вставляется!
ОтветитьУдалить