предпр. | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Денежные средства на начало | 0 | 0 | 13 525 478 | 22 790 273 | 113 879 991 | 80 551 581 | 91 426 197 | 94 674 961 | 98 044 627 | 125 531 953 | 160 589 360 | 170 513 599 | 163 405 887 |
1. Операционная деятельность |
| ||||||||||||
чистая прибыль | -19907000 | 2304483,18 | 6283555,52 | 60648628,2 | 2866404,093 | 8874168,753 | 6330909,06 | 5403798,677 | 20136728,33 | 30389937,32 | 18450663,61 | 3320371,19 | 5580768,445 |
% по кредиту | 0 | 376335 | 376335 | 376335 | 338701,5 | 301068 | 263434,5 | 225801 | 188167,5 | 150534 | 112900,5 | 75267 | 37633,5 |
амортизация | 0 | 594226,19 | 594226,19 | 594226,1905 | 594226,1905 | 594226,1905 | 594226,1905 | 594226,1905 | 594226,1905 | 594226,1905 | 594226,1905 | 594226,19 | 594226,1905 |
Итого по 1 | -19907000 | 2522374,37 | 6501446,71 | 60866519,39 | 3121928,784 | 9167326,944 | 6661700,75 | 5772223,867 | 20542787,02 | 30833629,51 | 18931989,3 | 3839330,38 | 6137361,135 |
2. Инвестиционная деятельность |
| ||||||||||||
преобр. активов | -55 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по 2 | -55 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Финансовая деятельность |
| ||||||||||||
изменение УФ | 37633500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
изменение гос. поддержки | 15053400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
изменение дебит. задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
изменение кредит. задолженности | 0 | 11003103,2 | 2763349,16 | 32104872,69 | -34568663,1 | 3588963,84 | -1531261,307 | -520883,367 | 8826214,1 | 6105452,137 | -7126075,29 | -9065367,08 | 1217157,993 |
изменение суммы кредита | 22580100 | 0 | 0 | -1881675 | -1881675 | -1881675 | -1881675 | -1881675 | -1881675 | -1881675 | -1881675 | -1881675 | -1881675 |
расчеты с учредителями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по 3 | 75267000 | 11003103,2 | 2763349,16 | 30223197,69 | -36450338,1 | 1707288,84 | -3412936,307 | -2402558,37 | 6944539,1 | 4223777,137 | -9007750,29 | -10947042,1 | -664517,007 |
Денежные средства на конец | 0 | 13 525 478 | 22 790 273 | 113 879 991 | 80 551 581 | 91 426 197 | 94 674 961 | 98 044 627 | 125 531 953 | 160 589 360 | 170 513 599 | 163 405 887 | 168 878 731 |
пятница, 20 января 2012 г.
ОТЧЕТ о движении денежных средств
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий