АКТИВЫ | предпроизв | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
1. Основные средства | |||||||||||||
первоначальная ст-ть | 55360000 | 55360000 | 55360000 | 55360000 | 55360000 | 55360000 | 55360000 | 55360000 | 55360000 | 55360000 | 55360000 | 55360000 | 55360000 |
износ | 0 | 594226 | 1188452 | 1782679 | 2376905 | 2971131 | 3565357 | 4159583 | 4753810 | 5348036 | 5942262 | 6536488 | 7130714 |
остаточная стоимость | 55360000 | 54765774 | 54171548 | 53577321 | 52983095 | 52388869 | 51794643 | 51200417 | 50606190 | 50011964 | 49417738 | 48823512 | 48229286 |
2. Нематериальные активы | |||||||||||||
первоначальная ст-ть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
износ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
остаточная стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Текущие активы | |||||||||||||
денежные средства | 0 | 13525478 | 22790273 | 113879991 | 80551581 | 91426197 | 94674961 | 98044627 | 125531953 | 160589360 | 170513599 | 163405887 | 168878731 |
товарно-мат. запасы | 464288 | 665950 | 2359343 | 430947 | 637153 | 572457 | 472307 | 852079 | 1195879 | 1011399 | 495517 | 514543 | 0 |
дебиторская задол-сть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого АКТИВОВ | 55360000 | 68291251 | 76961821 | 167457312 | 133534676 | 143815066 | 146469604 | 149245044 | 176138143 | 210601324 | 219931337 | 212229399 | 217108017 |
ПАССИВЫ | |||||||||||||
1. УФ | 52686900 | 52686900 | 52686900 | 52686900 | 52686900 | 52686900 | 52686900 | 52686900 | 52686900 | 52686900 | 52686900 | 52686900 | 52686900 |
2. Нераспределенная прибыль | -19907000 | -17978852 | -12071631 | 48200662 | 50728364 | 59301465 | 65368940 | 70546937 | 90495498 | 120734902 | 139072665 | 142317769 | 147860904 |
3. Долгосрочное заимств-ние | 18816750 | 18816750 | 18816750 | 16935075 | 15053400 | 13171725 | 11290050 | 9408375 | 7526700 | 5645025 | 3763350 | 1881675 | 0 |
4.Кредиторская задолженность | 0 | 11003103 | 13766452 | 45871325 | 11302662 | 14891626 | 13360364 | 12839481 | 21665695 | 27771147 | 20645072 | 11579705 | 12796863 |
перед поставщиками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
перед работниками | 0 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 |
перед бюджетом | 0 | 5603103 | 8366452 | 40471325 | 5902662 | 9491626 | 7960364 | 7439481 | 16265695 | 22371147 | 15245072 | 6179705 | 7396863 |
5. Государственная поддержка | 3763350 | 3763350 | 3763350 | 3763350 | 3763350 | 3763350 | 3763350 | 3763350 | 3763350 | 3763350 | 3763350 | 3763350 | 3763350 |
Итого ПАССИВОВ | 55360000 | 68291251 | 76961821 | 167457312 | 133534676 | 143815066 | 146469604 | 149245044 | 176138143 | 210601324 | 219931337 | 212229399 | 217108017 |
пятница, 20 января 2012 г.
ПРОЕКТНО-БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий