КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЦЕНЫ | ||||
| Срез. Цветы | Букет | Композиции | Доп. услуги |
коэф распредел. | 0,07 | 0,27 | 0,55 | 0,11 |
Сырье и материалы | 388 140,0 | 103 120,0 | 285 800,0 | 707 400,0 |
НДС к зач | 64 690,0 | 520,0 | 47 633,3 | 117 900,0 |
З/п персонала | 378 000,0 | 1 458 000,0 | 2 970 000,0 | 594 000,0 |
Отчисления | 132 300,0 | 510 300,0 | 1 039 500,0 | 207 900,0 |
Амортизация | 41 596,1 | 160 442,1 | 326 826,5 | 65 365,3 |
Произв. Себест. | 875 346,1 | 2 131 342,1 | 4 574 493,2 | 1 456 765,3 |
Общехоз. Расходы: | 136 612,0 | 526 932,0 | 1 073 380,0 | 214 676,0 |
реклама | 22 582,0 | 87 102,0 | 177 430,0 | 35 486,0 |
связь | 3 500,0 | 13 500,0 | 27 500,0 | 5 500,0 |
аренда | 98 000,0 | 378 000,0 | 770 000,0 | 154 000,0 |
коммун. платежи | 8 750,0 | 33 750,0 | 68 750,0 | 13 750,0 |
интернет | 3 780,0 | 14 580,0 | 29 700,0 | 5 940,0 |
Полная себест. | 1 011 958,1 | 2 658 274,1 | 5 647 873,2 | 1 671 441,3 |
Прибыль (рент 40%) | 404 783,2 | 1 063 309,6 | 2 259 149,3 | 334 288,3 |
НДС | 283 348,3 | 744 316,7 | 1 581 404,5 | 401 145,9 |
Цена за весь объем | 1 700 089,6 | 4 465 900,5 | 9 488 426,9 | 2 406 875,5 |
Объем продукции | 60 | 15 | 15 | 30 |
Цена ед. продукции | 28335 | 307060 | 632562 | 80229 |
Для расчета цены продукции был выбран коэффициент распределения, исходя из затрат времени на подготовку и реализацию продукции. Таким образом, распределение постоянных издержек составило 7% на срезанные цветы; 27% на букеты; 57% на цветочные композиции и 11% на дополнительные услуги. Для расчета использовались расходы на первый производственный период – январь. В результате подсчетов все цены соответствуют средним по отрасли, представленным в маркетинговом плане.
Комментариев нет:
Отправить комментарий